
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 10:21 | 11:06 | 44 分鐘 |
2 | 10:03 | 10:19 | 15 分鐘 | |
3 | 2023-09-22 | 16:01 | 18:43 | 162 分鐘 |
4 | 2023-09-21 | 16:21 | 17:38 | 76 分鐘 |
5 | 14:09 | 14:13 | 4 分鐘 | |
6 | 11:56 | 14:01 | 125 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 14:56 | 16:58 | 122 分鐘 |
8 | 12:50 | 14:39 | 109 分鐘 | |
9 | 08:27 | 08:32 | 5 分鐘 | |
10 | 08:16 | 08:23 | 7 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 18:53 | 19:26 | 33 分鐘 |
12 | 17:53 | 18:22 | 29 分鐘 | |
13 | 17:42 | 17:50 | 9 分鐘 | |
14 | 17:31 | 17:36 | 5 分鐘 | |
15 | 10:45 | 11:00 | 15 分鐘 | |
16 | 10:40 | 10:42 | 2 分鐘 | |
17 | 10:18 | 10:38 | 20 分鐘 | |
18 | 08:50 | 10:00 | 70 分鐘 | |
19 | 2023-09-18 | 22:20 | 22:39 | 19 分鐘 |
20 | 21:10 | 22:18 | 68 分鐘 | |
21 | 16:58 | 17:17 | 19 分鐘 | |
22 | 15:05 | 16:52 | 107 分鐘 | |
23 | 13:18 | 14:10 | 52 分鐘 | |
24 | 11:49 | 13:14 | 85 分鐘 | |
25 | 10:51 | 11:31 | 39 分鐘 | |
26 | 09:39 | 10:49 | 70 分鐘 | |
27 | 2023-09-17 | 20:57 | 21:34 | 37 分鐘 |
28 | 15:27 | 15:43 | 16 分鐘 | |
29 | 2023-09-16 | 19:49 | 19:52 | 3 分鐘 |
30 | 19:08 | 19:43 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335987.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
